序号 | 名 称 | 型 号 | 备 注 | |||
1 | 普 通 铁 路 轨 距 尺 | 普通轨距尺 | JTGC-G | 无超高 | ||
2 | 普通超高板轨距尺 | JTGC-GC | 在JTGC-G上安装超高板 | |||
3 | 普通超高板加长轨距尺 | JTGC-GC1 | 尺身比JTGC-GB长45mm | |||
4 | 普通折叠式轨距尺 | JTGC-Z | 携带方便,便于领导检查工作使用 | |||
5 | 普通折叠式灯光轨距尺 | JTGC-ZD | ||||
6 | 普通式灯光轨距尺 | JTGC-D | 在涵洞或夜间使用不用辅助灯光 | |||
7 | 万 能 铁 路 轨 距 尺 | 万能轨距尺 | JTGC-GW | 螺旋超高 | ||
8 | 万能轨距尺 | JTGC-GW | ||||
9 | 万能无提手轨距尺 | JTGC-GWJ | ||||
10 | 万能折叠式轨距尺 | JTGC-ZW | 携带方便,便于领导检查工作使用 | |||
11 | 万能折叠式无提手轨距尺 | JTGC-ZWJ | ||||
12 | 万能灯光轨距尺 | JTGC-DW | 螺旋超高安装灯光照明 | |||
13 | 补 偿 式 铁 路 轨 距 尺 | 补偿式轨距尺 | JTGC-GWB | 超高装置为补偿式长水泡,可自动测量超高 | ||
14 | 补偿式无提手轨距尺 | JTGC-GBJ | ||||
15 | 补偿式折叠轨距尺 | JTGC-ZWB | 携带方便,便于领导检查工作使用 | |||
16 | 补偿式折叠灯光轨距尺 | JTGC-ZWD | 超高装置为补偿式长水泡,可自动测量超高,在涵洞或夜间使用不用辅助灯光 | |||
17 | 补偿式灯光轨距尺 | JTGC-DWB | ||||
18 | 补偿式无提手灯光轨距尺 | JTGC-DJB | ||||
18 | 窄 轨铁路轨距尺 | 600~762mm轨距尺 | JTGC-600(762) | 用于轨矩600(762)mm的窄轨铁路,无超高或安装超高板 | ||
19 | 600~762mm超高板轨距尺 | JTGC-600(762) | ||||
20 | 900~1000mm轨距尺 | JTGC-900(1000) | 用于轨矩600(762)mm的窄轨铁路,无超高 | |||
21 | 900~1000mm超高板轨距尺 | JTGC-900(1000) | 用于轨矩600(762)mm的窄轨铁路,带超高板 | |||
22 | 1000mm万能轨距尺 | JTGC-1000W | 用于轨矩为1000mm的窄轨铁路,螺旋超高 | |||
23 | I级数显铁路轨距尺 | SX-IB | I级数显铁路轨距尺 轨矩量程范围:1410-1470mm | |||
24 | 数显铁路轨距尺检定器 | GJQ-I | I级,全数显,规矩可全量程测量,超高升降为链条结构 | |||
25 | 铁路轨距尺检定器量规 | 与检定器配套 | ||||
26 | 数显铁路支距尺检定器 | ZJQ-1-IL | 误差±0.08(I类)全程数字显示 测量范围100-1800mm | |||
27 | 数显铁路支距尺检定器 | ZJQ-1-IS | 误差±0.08(I类)全程数字显示 测量范围100-1400mm | |||
28 | 铁路支距尺检定器 | ZJQ-2-IIL | 固定点测量(II类)测量范围100-1800mm | |||
29 | 铁路支距尺检定器 | ZJQ-2-IIS | 固定点测量(II类)测量范围100-1400mm | |||
30 | 驼峰缓行器专用轨距尺 | JTGC-IIH | 用于测量调车驼峰缓行器部位的轨距 | |||
31 | 驼峰缓行器专用万能轨距尺 | JTGC-IIHW | ||||
32 | 铁路支矩尺(1300mm) | TZC-II | 刻线100-1300mm尺身长1610 | |||
33 | 铁路支矩尺(1400mm) | TZC-IIA | 刻线100-1400mm尺身长1760 | |||
34 | 铁路支矩尺(1300mm) | TZC-III | 钢板尺100-1300mm尺身长1610 | |||
35 | 铁路支矩尺(1400mm) | TZC-IIIA | 钢板尺100-1400mm尺身长1760 | |||
36 | 铁路支矩尺(2000mm) | TZC-IIIL | 钢板尺100-2000mm | |||
37 | 铁路方尺 | TFC-I | ||||
38 | 铁路曲线正矢尺 | ZSC-I | 磁铁式,带绕线盒,线长20m、50m或定制 | |||
39 | 轨缝尺 | 可测量(1-20)mm轨缝间隙 | ||||
40 | 控制桩测量尺 | KZZC-A(标准) | 高度测量范围-50~+200 | 用于测量轨道外侧控制桩与线路纵向、横向和高度变化的专用量具 | ||
41 | 控制桩测量尺 | KZZC-B(加长竖尺) | 高度测量范围-50~+1300 | |||
42 | 站台测量尺 | 用于测量铁路客、货运站台的高度及站台至轨道中心的距离 | ||||
43 | 桥梁偏心、道渣厚度检测尺 | 用于检测线量偏心及道渣厚度 | ||||
44 | 机车车辆钩高尺 | GGC-I | 测量机车车辆钩高 | |||
45 | 机车车辆钩高尺测量杆 | 由于校准机车车辆钩高尺 | ||||
46 | 接触轨检查尺 | DTC-II | 用于测量地铁接触轨(供电轨)与走行轨(线路钢轨)内侧工作边间的距离及与走行轨面差的专用计量器具 | |||
47 | 折叠式磁性超高垫块(码子) | 80、100、120mm | 用于测量超高,高度间隔为5mm | |||
48 | 螺母套筒 | 20、22、24 | 紧固道钉 | |||
49 | 螺母套筒扳手 | 20、22、24 | ||||
50 | 呆扳手 | M24、M27、M36 | ||||
51 | 简易制动阀 | JYF-I | 用于站场调车中的推进调车作业 | |||
52 | 简易制动阀(铜) | JYF-IA | ||||
53 | 喇叭音控制动阀 | 2001型 | ||||
54 | 检车锤 | |||||
55 | 检车锤柄 | |||||
56 | 检车锤(带柄) | |||||
57 | 翻轨器(有缝) | 用于钢轨人工扳倒、翻转 | ||||
58 | 翻轨器(无缝) | |||||
59 | 道岔钩锁器 | 普通道岔 | 用于以人工方法将道岔密贴尖轨(可动心轨)与基本轨(冀轨)紧固在一起的专用器具 | |||
60 | AT式道岔 | |||||
61 | 可动心道岔 | |||||
62 | 脱轨器 | |||||
63 | 脱轨器(含红牌及架) | |||||
64 | 手提式脱轨器(含红牌) | 50轨 | ||||
65 | 手提式脱轨器(含红牌) | 60轨 | ||||
66 | 短路器 | |||||
67 | 吊轨车 | 走行轮为钢轮(单轮) | ||||
68 | 走行轮为尼龙轮(单轮) | |||||
69 | 运轨车 | 走行轮为钢轮(双轮) | ||||
走行轮为尼龙轮(双轮) | ||||||
70 | 绝缘轮 | |||||
71 | 钢轨磨耗检查仪 | 50轨 | ||||
60轨 | ||||||
75轨 |